
LUXios Engine 搭載 3種機型滿足所有要求

同類產品中速度最快
同類產品中速度最快、15秒內A0尺寸彩色掃描
搭載GRAPHTEC新開發的「LUXiosEngine」、影像處理高速化。
最快15秒內能實現A0尺寸掃描、與CS500系列的29秒相比,實現了壓倒性的提速。
搭載GRAPHTEC新開發的「LUXiosEngine」、影像處理高速化。
最快15秒內能實現A0尺寸掃描、與CS500系列的29秒相比,實現了壓倒性的提速。

【測定條件】
測定環境如下。根據使用環境不同,讀取速度有可能降低。
特別是顯示複數資料或者使用複數軟體,會是降低速度的主要原因。
•解析度:400dpi
•CPU :Core 2 Duo 2.5GHz
•存儲 :4.0GB
•介面:USB2.0(高速)
提高編輯和管理影像檔時的生產力Scanning Master Pro Color(活用高速掃描)
標準配置的Scanning Master Pro Color軟體可以輕鬆編輯和管理影像檔。具有檔管理和檔共用的實用功能。如圖像連接、自動校直、自動去斑點、 背景色抑制、重修飾和刪除以及搜索功能、影像檔縮略圖和顯示樹。

逼真的色彩再現
採用Adobe® RGB互換模式
支持sRGB和Adobe® RGB。
色彩幅度用於範圍更廣的顏色再現。
Adobe® RGB相容模式支援比sRGB更寬的色彩幅度。
支持sRGB和Adobe® RGB。
色彩幅度用於範圍更廣的顏色再現。
Adobe® RGB相容模式支援比sRGB更寬的色彩幅度。

高畫質•高精度
採用全新數文書處理系統,生產高品質圖像
借助全新設計的數文書處理系統,使200dpi與300dpi之間常出現的色差大大降低。
可以用最快的速度得到高品質的圖像。
借助全新設計的數文書處理系統,使200dpi與300dpi之間常出現的色差大大降低。
可以用最快的速度得到高品質的圖像。

※以上為示意圖,根據實際掃描條件可能會有不同。
CSX550-09具有1200dpi光學解析度
GRAPHTEC獨有的高精度進紙技術和1200dpi解析度光學感測器能進行高解析度和高品質掃描。
※1200dpi只有CSX550-09具有。
※1200dpi只有CSX550-09具有。

※以上為示意圖,根據實際掃描條件可能會有不同。
CSX500系列 軟體

| CSX510-09 | CSX530-09 | CSX550-09 | ||||||||
| 掃描文件大小 | 257mm(10.1英寸)至965mm(38.0英寸) | |||||||||
| 有效掃描區 | 寬度 | 50mm(2.0英寸)至932.2mm(36.7英寸) | ||||||||
| 長度 | 可設定為50mm至999.9999m(它可以在軟體內進行設置,由PC性能和文件狀態控制實踐長度*3) | |||||||||
| 文件大小 | ISO(JIS) A0, A1, A2, A3, A4, A0載片,A1載片 | |||||||||
| JIS B1, B2, B3, B4 | ||||||||||
| DIN A0, A1, A2, A3, A4 | ||||||||||
| ANSI(工程):E、D、C、B、A ANSI(建築):E、E1、D、C、B、A |
||||||||||
| 自定義尺寸(可設定為,最多932.2mm(W)x999.9999m(L)) | ||||||||||
| 自動檢測文件大小 | N/A | 根據掃描文件寬度,自動檢測適合文件的標準尺寸 | ||||||||
| 文件厚度 | 0.05mm至1.6mm | |||||||||
| 掃描邊框 | 距離文件前邊緣和後邊緣0mm(+/-0.5mm) | |||||||||
| 掃描系統 | 主 | 接觸式圖像傳感器(CIS) (五個A4傳感器以交錯方式排列) | ||||||||
| 次 | 送紙系統 | |||||||||
| 文件加載 | 面朝上 | |||||||||
| 傳感器 | 光學分辨率 | 600dpi | 1200dpi | |||||||
| 輸出 | 彩色:48位/像素,灰度級:16位/像素 | |||||||||
| 光源 | CIS中LED(R/G/B) | |||||||||
| 插值分辨率 | 50dpi至4800dpi(1dpi的間距數) | 50dpi至9600dpi(1dpi的間距數) | ||||||||
| 進紙速度(400dpi分辨率,高速模式下) | 單色 | 3.5英寸/秒 | 10英寸/秒 | 12英寸/秒 | ||||||
| 灰色 | 3.5英寸/秒 | 10英寸/秒 | 12英寸/秒 | |||||||
| 24位全彩 | 1.2英寸/秒 | 3.3英寸/秒 | 4英寸/秒 | |||||||
| 掃描品質 | 高速、標準、高質 | |||||||||
| 掃瞄速度*4(文檔大小:A0,分辦率:400dpi) | 模式 | 高速 | 標準 | 高質 | 高速 | 標準 | 高質 | 高速 | 標準 | 高質 |
| 單色 | 16秒 | 30秒 | 31秒 | 16秒 | 30秒 | 31秒 | 7秒 | 11秒 | 12秒 | |
| 灰度 | 16秒 | 30秒 | 31秒 | 16秒 | 30秒 | 31秒 | 7秒 | 11秒 | 12秒 | |
| 24位全彩 | 44秒 | 85秒 | 86秒 | 44秒 | 85秒 | 86秒 | 17秒 | 28秒 | 29秒 | |
| 掃描精度*5 | 距離精度 | +/-0.1%,或+/-1像素(已較大者為準) | ||||||||
| 灰度 | 單色 | 二質、半調(抖動、錯誤擴散) | ||||||||
| 灰色*6 | 256級 | |||||||||
| 灰色(RGB)*6 | 256級 | |||||||||
| 顏色 | 24位.8位 | |||||||||
| 色彩空間 | sRGB, Adobe RGB兼容 | |||||||||
| 接口 | USB 2.0(高速) | USB 2.0(高速), LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||||||
| 電源 | 100至120VAC和200至240VAC,+/-10%,50/60Hz | |||||||||
| 操作環境 | 溫度:10℃至35℃;濕度:35%至80%RH(非冷凝) | |||||||||
| 保證精度環境 | 溫度:18℃至28℃;濕度:40%至70%RH(非冷凝) | |||||||||
| 能量消耗 | 42W(省電模式中,最大3W)*7 | |||||||||
| 外部尺寸(WxHxD) | 不包括支架:約為1097 mm x 160mm x 322mm 包括支架:約為1097 mm x 972 mm x717mm |
|||||||||
| 重量 | 不包括支架:約為25kg 包括支架:約為39kg |
|||||||||
| 相容標準 | UL & FCC(美國)、CE標記(歐洲)、CCC(中國) | |||||||||
| 軟體 | Scanning Master Pro Color, Scanning ARTS 2 for Win | |||||||||
| 軟體支援操作系統 | Window XP Professional, Home Edition | |||||||||
| Windows Vista Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic | ||||||||||
| Window 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium | ||||||||||
| 軟體的系統要求 | MPU | 雙核或上級配置 | ||||||||
| 內存 | 3.0GB或更大 | |||||||||
| HDD | 需要足夠的空間,存儲掃描圖像數據 | |||||||||
| 顯示屏 | 1024 x 768 像素或更高,真彩色顯示 | |||||||||




