| 多工燒錄,適合不同需求 可依用途別及輸出片數分別選擇作業模式後,有效的製作CD/DVD。並在無人管理時可連續生產100張光碟,大大降低人工需求。 |
| 超低成本,小量燒錄不求人 超低製作成本,每張CD光碟墨水列印成本不到3元。 |
| 專利機械手臂,實現高穩定生產 採用Epson獨有的機電一體化技術,所開發的機械手臂機構,可確實在光碟存放匣(stacker)、光碟機(drive)、印表機之間運送光碟,並且為了確實固定光碟,還搭載了獨立懸架抓取機構(pick)。另有專利的AcuGrip,可防止抓取多張光碟同時放進燒錄機,避免對燒錄機的損害。 |
| 微針點壓電式噴頭,封面輸出品質佳 微針點壓電式噴頭(Micro Piezo Head) 超透過壓電元件的細微電壓控制,可同時控制墨水的形狀與精度,並且達到高畫質與高速列印的效果。並藉由內置MSDT(Multi Size Dot Technology),可依據列印資料改變墨水墨滴尺寸(dot size),讓漸層更平順,列印更快速,可同時兼顧速度與品質。 |
墨水不暈染,圖像文字更清晰 採Epson純正6色分離式墨水,可迅速垂直滲透於光碟標籤表面的塗佈層,減少暈染情況,細小如4pt的文字也清晰可見。且具卓越的色彩穩定性,即便長期保存也不褪色。因多加入淡藍、淡紅色的6色墨水,更可平順呈現濃淡漸層之間的色彩。 |
| 適用範圍廣,大量製作與分發CD、DVD 促銷、銷售、宣傳活動: 可對多人提供龐大資料。 新產品發表會、店面、展示間PR、拜訪業務、電子型錄、媒體PR。 |
小量產品銷售: 可精美光碟封面,提昇顧客對品牌的信賴感。 新銷售軟體、銷售升級資料、銷售相片資料、銷售音樂資料、銷售電影資料。 |
| 支援公司內部業務: 可輕鬆製作資料,力求業務效率。 分發業務手冊、分發簡報工具、共享部門間的資料。 |
| 保存資料: 可不需擔心資料損毀或被覆蓋,可安心保管。 |
| 索引標籤: 可透過優美光碟標籤,可讓顧客隨時瞭解裡面放置哪些之內容(相片、檔案),讓顧客獲得滿足,進而提升服務。 |
| 分發教育、學習教材: 分發課堂上的資訊內容,有助於提升教育成果。 |
| 產品檢磁 | 本產品通過經濟部標準檢驗局型式認可 (TA) <認證號碼TA098331260054號00> |
|
| 發行速度 (燒錄和列印) |
CD | 30 discs/hour,Epson指定的CD-R |
| 600MB資料容量,寫入速度:最大40x | ||
| DVD | 15 discs/hour,Epson建議的DVD-R | |
| 3.8GB資料容量,寫入速度:最大12x | ||
| 發行模式 (數量) |
批次模式 | 60 discs/hour,雙向(快速模式) |
| 40 discs/hour,雙向(品質模式) | ||
| 噴嘴數 | 黑色180孔噴嘴 | |
| 彩色900孔噴嘴(180×5) | ||
| 列印方式 | 單向或雙向 | |
| 列印解析度 | High-Speed 1440dpix720dpi (快速模式) | |
| High-resolution 1440dpix720dpi (品質模式) | ||
| 墨水卡匣 | 墨水類型 | 染料墨(Dye ink) |
| 顏色 | 藍色、紅色、黃色、淡藍色、淡紅色、黑色 | |
| 列印量 | 3,000片光碟或以上(實際列印片數會依圖檔不同,而有所差異直徑45~116mm連續列印,模式設定:品質) | |
| 列印範圍 | 外徑的標準設定值:116mm | |
| 外徑的設定值範圍:70~119.4mm | ||
| 內徑的標準設定值:45mm | ||
| 內徑的設定值範圍:15~80mm | ||
| 保證列印範圍:45~116mm | ||
| CD/DVD裝置 | CD/DVD裝置 | 2部 |
| 寫入速度 | CD:最大40x | |
| DVD-R, DVD+R:最大12x | ||
| DVD-R DL, DVD+R DL:最大8x | ||
| 支援光碟片 | 尺寸 | 外徑120mm ±0.3mm |
| 內徑15mm +0.1/-0mm | ||
| 厚度1.2mm +0.3/-01mm | ||
| 形狀 | 支援標準12cm(4.7inch)光碟片 | |
| 不支援特殊形狀的光碟片 | ||
| 種類 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL | |
| 表層 | 可列印(高品質或光滑) | |
| 僅支援Epson建議之可列印光碟片 | ||
| 隨機附贈軟體 | Total DISC Maker | 使用者在電腦上安裝此軟體,可以發行光碟 |
| Total Disc Monitor | 顯示工作和裝置的狀態 | |
| Total Disc Setup | 使用者在電腦上安裝此軟體,可更改PP-100的設定 | |
| PP-100印表機 驅動程式 |
PP-100印表機驅動程式 | |
| 系統需求 | 作業系統 | MicroSoft Windows XP Home / Professional SP2 或以上 |
| MicroSoft Windows 2000 Professional SP4或以上 | ||
| 處理器 | Pentium 4, 1.4GHz或以上 | |
| 記憶體 | 512Mbytes | |
| 硬碟 | 10Gbytes或以上,7,200rpm或以上 | |
| 解析度 | XGA或更高,65,536色或以上 | |
| 介面 | USB 2.0,傳輸速度:480Mbps(高速裝置) | |
| USB連接埠:不支援配備以下晶片組之電腦的USB連接埠:ATI的南橋晶片(IXP(SB)460或更舊) | ||
| 聲音環境 | 必須安裝聲音裝置和支援音樂媒體的驅動程式 | |
| 介面 | USB 2.0 High speed x1 | |
| 使用環境 | 溫度 | 10℃~35℃ |
| 溼度 | 20%~80%(無凝結) | |
| 電力需求 | 額定電壓 | AC 110V~AC 240V |
| 額定頻率 | 50~60Hz | |
| 環境規格 (指的是資源、 能源使用及 回收相關資訊) |
體積 | 寬x深x高:377mm x 465mm x 348mm(不包含變壓器和USB連接線) |
| 重量 | 重量約24公斤 (包含光碟存放匣和墨水卡匣,不包含變壓器和光碟) | |
| 耗電量 | 操作中:約50W 待機中:約30W |
|
| 保固期 | 自購買日起12個月 | |
| 為確保最佳且穩定的列印品質,本產品僅得使用Epson原廠墨水卡匣,倘置入非原廠墨水匣,本產品將無法使用。 | ||
| 因使用非Epson原廠墨水匣所造成之產品損害或故障,不適用本公司所提供之免費保固條款,使用者需自行負擔維修費用。 | ||
<資料來源:台灣Epson>


